主講老師: 郭振杰(培訓(xùn)費(fèi):1.5-2萬元/天)
工作背景:
阿里認(rèn)證企業(yè)數(shù)字化管理專家銀聯(lián)服務(wù)商北京海融盛世產(chǎn)品總監(jiān)20年互聯(lián)網(wǎng)和企業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)復(fù)旦大學(xué)人工智能時(shí)代運(yùn)營(yíng)管理創(chuàng)新專家百度認(rèn)證區(qū)塊鏈系統(tǒng)運(yùn)用與設(shè)計(jì)中級(jí)培訓(xùn)師煙草支付平臺(tái)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)與運(yùn)營(yíng)主導(dǎo)...
主講課程:
《企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型》《數(shù)字化賦能管理》《企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的落地實(shí)施》《數(shù)據(jù)分析思維、方法與實(shí)踐》《企業(yè)大數(shù)據(jù)分析與實(shí)踐》《企業(yè)數(shù)字化運(yùn)營(yíng)管控》《大數(shù)據(jù)智能應(yīng)用》《數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智能制造》《Python數(shù)據(jù)分...

《數(shù)字化工廠與智能制造》課程大綱詳細(xì)內(nèi)容
課程分類: 智能制造數(shù)字化轉(zhuǎn)型
課程目標(biāo):
課程對(duì)象:公司高管、各業(yè)務(wù)(模塊)負(fù)責(zé)人、IT負(fù)責(zé)人
課程時(shí)間:1天 (6小時(shí)/天)
單元 | 大綱 | 內(nèi)容 |
單元一 | 數(shù)字化背景和現(xiàn)狀 | 1.?數(shù)字化正在改變整個(gè)世界 2.?數(shù)字經(jīng)濟(jì)開始,數(shù)據(jù)成為核心生產(chǎn)力資源 3.?數(shù)字化帶來的商業(yè)模式的改變 4.?工業(yè)4.0及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 5.?數(shù)字化背景下的智能制造 6.?數(shù)字技術(shù)推動(dòng)數(shù)字化工廠建設(shè) |
單元二 | 認(rèn)識(shí)生產(chǎn)數(shù)字化與智能化 | 1.?數(shù)字化相關(guān)概念 2.?數(shù)據(jù)中臺(tái)的概念與價(jià)值 3.?數(shù)字化的文化變革 4.?數(shù)字化的目的與意義 5.?數(shù)字化對(duì)于組織的改變 6.?數(shù)字化生產(chǎn)中的管理 7.?智能制造與數(shù)字化平臺(tái)企業(yè) |
單元三 | 啟動(dòng)生產(chǎn)數(shù)字化 | 1.?生產(chǎn)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型面臨的挑戰(zhàn) 2.?突破從建立數(shù)字化文化和數(shù)據(jù)思維 3.?培養(yǎng)生產(chǎn)數(shù)據(jù)使用能力 4.?通過數(shù)據(jù)治理啟動(dòng)數(shù)字化 4、結(jié)合生產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行數(shù)字化領(lǐng)導(dǎo)隊(duì)伍和人才建設(shè) 5、生產(chǎn)企業(yè)如何借助外部力量進(jìn)行數(shù)字化 6、用生產(chǎn)中的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)決策(場(chǎng)景、工具案例) 7、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的誤區(qū) |
單元四 | 數(shù)字化推動(dòng)智能制造 | 1.?5G+AIoT在制造行業(yè)中的應(yīng)用(智能制造) 2.?工業(yè)生產(chǎn)與數(shù)字孿生(設(shè)計(jì)與生產(chǎn)) 3.?核心科技ABC及生產(chǎn)應(yīng)用(AI、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算) 4.?軟件定義智能制造 5.?數(shù)字化智能生產(chǎn)車間建設(shè)和案例 6.?工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是智能生產(chǎn)的支撐平臺(tái) 7.?柔性生產(chǎn)的實(shí)現(xiàn)路徑 1)?智能車間管理 2)?智能供應(yīng)鏈管理 3)?數(shù)字采購(gòu)管理 |
單元五 | 人工智能與智能制造 | 1.?人工智能介紹 2.?人工智能支撐生產(chǎn)決策自動(dòng)化 3.?人工智能中的新秀--機(jī)器視覺 4.?機(jī)器視覺的實(shí)際應(yīng)用 a)?產(chǎn)品質(zhì)檢--各行業(yè)視覺質(zhì)檢方案 b)?行為識(shí)別--員工行為、機(jī)器行為等識(shí)別方案 c)?物品識(shí)別--識(shí)別、計(jì)數(shù)、盤點(diǎn)等應(yīng)用方案 d)?物品檢測(cè)--安防、管控等應(yīng)用方案 5.?機(jī)器視覺與數(shù)字孿生 ? |
?